Descripción
Composición química del agua de mar Algamar (analíticas propias)
| Parámetros | Método / PNT | Resultado | Uds |
|---|---|---|---|
| FOSFORO TOTAL | ESPECTROFOTOMETRIA / LFQ/AG/PT/008 | 1 | mg/l |
| SODIO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/OES / W-METAXDG1 (Na) | 8.900 ±890 | mg/l |
| POTASIO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/OES / W-METAXDG1 (K) | 507 ±51 | mg/l |
| CLORUROS | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] IC / W-CL-IC | 21.400 ±3.210 | mg/l |
| YODO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] IC / W-HAL-MS (I) | 72 ±7,2 | µg/l |
| BORO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/OES / W-SALW-METMSFX2 (B) | <1 | µg/l |
| SILICIO | Ensayo cubierto por acreditacion CAI NºL1163 (A) [E] ICP/OES / W-METAXFX2 (Si) | <0,010 | mg/l |
| BICARBONATOS | Ensayo cubierto por acreditación CAI Nº L1163 (A) [E] VOLUMETRIA / W-CO2-FORMS | 127 ±15 | mg/l |
| COBRE | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/OES / W-SALW-METMSFX2 (Cu) | <0,010 ±0,001 | mg/l |
| CROMO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/MS / W-SALW-METMSFX1 (Cr) | µg/l | |
| MANGANESO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/MS / W-SALW-METMSFX2 (Mn) | 5,350 ±0,535 | µg/l |
| ZINC | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/MS / W-SALW-METMSFX2 (Zn) | <40,00 ±4 | µg/l |
| AZUFRE | Ensayo cubierto por acreditacion CAI NºL1163 (A) [E] ICP/OES / W-METAXFX2 (S) | 989 ±99 | mg/l |
| SELENIO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/MS / W-SALW-METMSFX1 (Se) | <4 | µg/l |
| MAGNESIO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/MS / W-SALW-METMSFX2 (Mg) | 905.000 | µg/l |
| HIERRO | Ensayo cubierto por acreditación CAI NºL1163 (A) [E] ICP/MS / W-SALW-METMSFX2 | <0,002 ±0,0 | mg/l |
| CALCIO | Ensayo cubierto por acreditación CAI Nº L1163 (A) [E] ICP/OES / W-METAXFX1 (Ca) | 447 ±45 | mg/l |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.